
A3 – Amministrazione, finanza e marketing |
|||||||
Lunedì 4/01 | Martedì 5/01 | Mercoledì 6/01 | Giovedì 7/01 | Venerdì 8/01 | Sabato 9/01 | ||
Sede | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Italiano | 07:45/08:35 | ||||
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Italiano | 08:35/09:25 | ||||
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Italiano | 09:25/10:15 | ||||
21:05/22:00 | Diritto | Eco Aziendale | 10:25/11:15 | ||||
22:00/23:00 | Diritto | Eco Aziendale | 11:15/12:05 | ||||
12:05/12:55 | |||||||
Lunedì 11/01 | Martedì 12/01 | Mercoledì 13/01 | Giovedì 14/01 | Venerdì 15/01 | Sabato 16/01 | ||
Sede | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Italiano | Francese | Eco Aziendale | Matematica | 07:45/08:35 | |
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Italiano | Francese | Eco Aziendale | Matematica | 08:35/09:25 | |
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Italiano | Francese | Eco Aziendale | Matematica | 09:25/10:15 | |
21:05/22:00 | Eco Politica | Diritto | Inglese | Storia | Inglese | 10:25/11:15 | |
22:00/23:00 | Eco Politica | Diritto | Inglese | Storia | Inglese | 11:15/12:05 | |
12:05/12:55 | |||||||
Lunedì 18/01 | Martedì 19/01 | Mercoledì 20/01 | Giovedì 21/01 | Venerdì 22/01 | Sabato 23/01 | ||
Sede | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Francese | Matematica | Eco Politica | Eco Aziendale | 07:45/08:35 | |
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Francese | Matematica | Eco Politica | Eco Aziendale | 08:35/09:25 | |
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Francese | Matematica | Eco Politica | Eco Aziendale | 09:25/10:15 | |
21:05/22:00 | Diritto | Italiano | Storia | Inglese | Italiano | 10:25/11:15 | |
22:00/23:00 | Diritto | Italiano | Storia | Inglese | Italiano | 11:15/12:05 | |
12:05/12:55 | |||||||
Lunedì 25/01 | Martedì 26/01 | Mercoledì 27/01 | Giovedì 28/01 | Venerdì 29/01 | Sabato 30/01 | ||
Sede | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Italiano | Inglese | Eco Aziendale | Storia | 07:45/08:35 | |
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Italiano | Inglese | Eco Aziendale | Storia | 08:35/09:25 | |
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Italiano | Inglese | Eco Aziendale | Storia | 09:25/10:15 | |
21:05/22:00 | Diritto | Francese | Matematica | Eco Politica | Matematica | 10:25/11:15 | |
22:00/23:00 | Diritto | Francese | Matematica | Eco Politica | Matematica | 11:15/12:05 | |
12:05/12:55 |