
ESAMI GIUDIZIO SOSPESO | ||||
PROVE SCRITTE | ||||
VENERDI’ 27/08/2021 | ||||
ORA | MATERIA | AULA | CLASSI | DOCENTI |
8.30 10.30 | ECON.AZIENDALE E DISC.TURISTICHE | 217 | 1BT (1)+2AT (1 ammissione)+2AC (1 interno+ 2 ammissione)+3AC (2)+3AT (1)+4AT (1) | ALESSANDRO / MONTIGLIO / FERRARI |
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE | 218 | 3Bgr (1 interno+1 ammissione)+4Bgr (1 ammissione) | CARRERA / AGLIOTTI / BELLASIO | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 1AT (1)+2AL (1)+3AFM (1) | MELLONE / TALENTI / NOVELLI | ||
10.45 12.45 | TECNOLOGIE INFORMATICHE | LAB.RAG. | 2AT (1 ammissione)+2BT (1)+1Agr (2)+ 2Agr (1 ammissione)+1AFM (1) | FUSANO / BUCCHERI / MOLINARI |
LINGUA INGLESE | 219 | 2BT (1)+1AG (1)+2AG (1)+3AG (2)+2Agr (2)+2Bgr (1)+1AL (3) | CANDIANI / RUBINO / BOCCALATTE | |
LINGUA SPAGNOLA | 225 | 3AT (2)+4AT (1) | CATANESE / GANORA / VASINO | |
DISCIPLINE GEOMETRICHE | 133 | 2AL (2) | AGLIOTTI / PORTINARO / GORBETTA | |
SABATO 28/08/2021 | ||||
ORA | MATERIA | AULA | CLASSI | DOCENTI |
8.30 10.30 | MATEMATICA | 217 | 1AL (1)+2AL (5)+2AT (1)+2BT (2) | ANSALDI / CABODI / COPPO |
218 | 3AC (6)+4AC (3)+3BT (5) | COGNOLATO / CADIN / ACETO | ||
219 | 1AG (2)+2AG (1)+3AG (4)+1BT (3) | CATALANO / ROMANI / PASSIONI | ||
225 | 1Agr (6)+2Agr (5)+2Bgr (1)+3AT (2)+4AT (1) | BERGAMASCO / COSTANZO / ESPOSITO | ||
T.T. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 133 | 2Agr (3 ammissione)+2Bgr (2 ammissione) | PUGNO / CALVO / SIMONE | |
10.45 12.45 | MATEMATICA | 217 | 1AC (4)+2AC (8) | COGNOLATO / ZEGLIO / PEROTTO |
LINGUA FRANCESE | 218 | 2AC (2 ammissione)+1AT (6)+3AT (1)+3BT (3)+3AFM (3) | BERRONE / FERNETICH / LUNGO | |
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE | 219 | 2AL (1) | BAROLA / ZAMPELLA / TALENTI | |
LABORATORI TECNICI | LAB.MAC1 | 3Bgr (1 ammissione)+4Bgr (1 ammissione) | BELFIORE / GARAVELLI / CARIA |
ESAMI GIUDIZIO SOSPESO | ||||||||
PROVE ORALI | ||||||||
LUNEDI’ 30/08/2021 | ||||||||
ORA | CLASSE | AULA | ORA | CLASSE | AULA | ORA | CLASSE | AULA |
8.00 | 3BT (8) |
204 |
8.20 | 1Agr (13) +AMMISSIONE (1) |
208 |
8.40 | 1AC (7) |
217 |
9.00 | 2BT (4) +AMMISSIONE (1) |
9.20 | 2Agr (8) +AMMISSIONE (4) |
9.40 | 2AC (9) +AMMISSIONE (2) |
|||
10.00 | 1BT (6) | 10.20 | 3Agr (2) | 10.40 | 3AC (8) | |||
11.00 | 1Bgr (3) | 11.20 | 1AT (7) +AMMISSIONE (1) |
11.40 | 4AC (4) | |||
12.00 | 2Bgr (5) +AMMISSIONE (3) |
12.20 | 2AT (1) +AMMISSIONE (1) |
12.40 | 1AG (4) | |||
13.00 | 1AL (5) | 13.20 | 3AT (7) | 13.40 | 2AG (3) | |||
14.00 | 2AL (14) | 14.20 | 4AT (7) | 14.40 | 3AG (7) | |||
15.00 | 3Bgr (2) +AMMISSIONE (1) |
15.20 | 1AFM (2) | 15.40 | 3AFM (7) | |||
16.00 | 4Bgr +AMMISSIONE (1) |
SCRUTINI – MARTEDI’ 31/08/2021 | ||||||||
ORA | CLASSE | AULA | ORA | CLASSE | AULA | ORA | CLASSE | AULA |
8,00 | 3AG | 204 | 10,40 | 3Bgr | 204 | 13,00 | 1BT | 204 |
8,20 | 2AG | 11,00 | 2Bgr | 13,20 | 2BT | |||
8,40 | 1AG | 11,20 | 1Bgr | 13,40 | 3BT | |||
9,00 | 3Agr | 11,40 | 4AT | 14,00 | 4AC | |||
9,20 | 2Agr | 12,00 | 3AT | 14,20 | 3AC | |||
9,40 | 1Agr | 12,20 | 2AT | 14,40 | 2AC | |||
10,00 | 1AL | 12,40 | 1AT | 15,00 | 1AC | |||
10,20 | 2AL | 13,00 | 1AFM | 15,20 | 3AFM | |||
Casale M.to, 28/07/2021 |