A2 – Amministrazione, finanza e marketing |
|||||||
Lunedì 1/02 | Martedì 2/02 | Mercoledì 3/02 | Giovedì 4/02 | Venerdì 5/02 | Sabato 6/02 | ||
Sede | DAD | LEARDI | LEARDI | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Informatica | Italiano | Inglese | Eco Aziendale | 7.45/8.35 | |
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Informatica | Italiano | Inglese | Eco Aziendale | 8.35/9.25 | |
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Informatica | Italiano | Inglese | Eco Aziendale | 9.25/10.15 | |
21:05/22:00 | Storia | Matematica | Inglese | Eco Aziendale | Diritto | 10,25/11,15 | |
22:00/23:00 | Storia | Matematica | Inglese | Eco Aziendale | Eco Politica | 11,15/12,05 | |
12,05/12,55 | |||||||
Lunedì 8/02 | Martedì 9/02 | Mercoledì 10/02 | Giovedì 11/02 | Venerdì 12/02 | Sabato 13/02 | ||
Sede | DAD | LEARDI | LEARDI | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Italiano | Informatica | Eco Aziendale | Eco Aziendale | Inglese | Eco Aziendale | 7.45/8.35 |
19:00/20:00 | Italiano | Informatica | Eco Aziendale | Eco Aziendale | Inglese | Eco Aziendale | 8.35/9.25 |
20:00/20.55 | Italiano | Informatica | Eco Aziendale | Eco Aziendale | Inglese | Francese | 9.25/10.15 |
21:05/22:00 | Informatica | Francese | Storia | Italiano | Diritto | Francese | 10,25/11,15 |
22:00/23:00 | Informatica | Francese | Storia | Italiano | Eco Politica | Matematica | 11,15/12,05 |
Matematica | 12,05/12,55 | ||||||
Lunedì 15/02 | Martedì 16/02 | Mercoledì 17/02 | Giovedì 18/02 | Venerdì 19/02 | Sabato 20/02 | ||
Sede | HUGUES | LEARDI | HUGUES | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Informatica | Diritto | 7.45/8.35 | |||
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Informatica | Diritto | 8.35/9.25 | |||
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Informatica | Eco Politica | 9.25/10.15 | |||
21:05/22:00 | Inglese | Storia | Eco Aziendale | 10,25/11,15 | |||
22:00/23:00 | Inglese | Storia | Eco Aziendale | 11,15/12,05 | |||
12,05/12,55 | |||||||
Lunedì 22/02 | Martedì 23/02 | Mercoledì 24/02 | Giovedì 25/02 | Venerdì 26/02 | Sabato 27/02 | ||
Sede | HUGUES | LEARDI | HUGUES | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Eco Aziendale | Italiano | Eco Aziendale | Informatica | Inglese | 7.45/8.35 | |
19:00/20:00 | Eco Aziendale | Italiano | Eco Aziendale | Informatica | Inglese | 8.35/9.25 | |
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Italiano | Eco Aziendale | Informatica | Inglese | 9.25/10.15 | |
21:05/22:00 | Storia | Diritto | Francese | Matematica | Diritto | 10,25/11,15 | |
22:00/23:00 | Storia | Eco Politica | Francese | Matematica | Eco Politica | 11,15/12,05 | |
12,05/12,55 |