A2 – Amministrazione, finanza e marketing |
|||||||
Lunedì 12/04 | Martedì 13/04 | Mercoledì 14/04 | Giovedì 15/04 | Venerdì 16/04 | Sabato 17/04 | ||
Sede | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Italiano | Matematica | Informatica | Matematica | Eco Aziendale | 7.45/8.35 | |
19:00/20:00 | Italiano | Matematica | Informatica | Matematica | Eco Aziendale | 8.35/9.25 | |
20:00/20.55 | Italiano | Matematica | Informatica | Matematica | Eco Aziendale | 9.25/10.15 | |
21:05/22:00 | Francese | Eco Politica | Eco Aziendale | Storia | Inglese | 10,25/11,15 | |
22:00/23:00 | Francese | Eco Politica | Eco Aziendale | Storia | Inglese | 11,15/12,05 | |
12,05/12,55 | |||||||
Lunedì 19/04 | Martedì 20/04 | Mercoledì 21/04 | Giovedì 22/04 | Venerdì 23/04 | Sabato 24/04 | ||
Sede | DAD | DAD | DAD | HUGUES | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Francese | Italiano | Informatica | Eco Aziendale | Inglese | 7.45/8.35 | |
19:00/20:00 | Francese | Italiano | Informatica | Eco Aziendale | Inglese | 8.35/9.25 | |
20:00/20.55 | Eco Aziendale | Italiano | Informatica | Eco Aziendale | Inglese | 9.25/10.15 | |
21:05/22:00 | Eco Aziendale | Francese | Matematica | Storia | Diritto | 10,25/11,15 | |
22:00/23:00 | Eco Aziendale | Francese | Matematica | Storia | Diritto | 11,15/12,05 | |
12,05/12,55 | |||||||
Lunedì 26/04 | Martedì 27/04 | Mercoledì 28/04 | Giovedì 29/04 | Venerdì 30/04 | Sabato 1/05 | ||
Sede | HUGUES | LEARDI | HUGUES | DAD | DAD | DAD | |
18:00/19:00 | Italiano | Informatica | Inglese | Eco Aziendale | Eco Aziendale | 7.45/8.35 | |
19:00/20:00 | Italiano | Informatica | Inglese | Eco Aziendale | Eco Aziendale | 8.35/9.25 | |
20:00/20.55 | Italiano | Informatica | Inglese | Eco Aziendale | Eco Aziendale | 9.25/10.15 | |
21:05/22:00 | Francese | Matematica | Storia | Matematica | Diritto | 10,25/11,15 | |
22:00/23:00 | Francese | Matematica | Storia | Matematica | Diritto | 11,15/12,05 | |
12,05/12,55 |